開鉤機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HT40924 | HT40930 | HT40936 | HT40948 |
總長(zhǎng) A(mm) | 1632 | 1784 | 1952 | 2292 |
總寬 B(mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
總高 C(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
操作重量(kg) | 459 | 502 | 545 | 590 |
開掘角度(°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
@65°開掘深度 | 600 | 760 | 915 | 1220 |
開掘?qū)挾龋╩m) | 150 | 150 | 115 | 115 |
卸料距離(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
流量范(L/min) | 80~110 | 80~110 | 80~110 | 80~110 |
壓力范(Mpa) | 14~22 | 14~22 | 14~22 | 14~22 |
手 機(jī):157-2078-7808
網(wǎng) 址:xzhthx.com
地 址:徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)陳塘工業(yè)園
微信掃一掃